Model: Per număr de elevi activi | Tarif anual
30 Zile · Gratuit
Testare gratuită · fără card
490€/an
245€/an*
Freelanceri & firme mici · ≤15 elevi
990€/an
495€/an*
Firme medii · ≤40 elevi
1.990€/an
995€/an*
Firme mari · ≤100 elevi
+25€/elev/lună*
Depășire temporară
| Funcționalitate | FREE TRIAL | STARTER | PROFESSIONAL | AGENCY | ENTERPRISE | ELEVI EXTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 CAPACITATE & UTILIZATORI | ||||||
| Elevi activi | ≤ 5 | ≤ 15 | ≤ 40 | ≤ 100 | Nelimitat | Per elev extra |
| Manageri | 1 | 1 | 2 | 5 | Nelimitat | conform plan |
| Consultanți | 1 | 1 | 3 | 10 | Nelimitat | conform plan |
| Mentori | 3 | 3 | 10 | 30 | Nelimitat | conform plan |
| Durată | 30 zile | Anual | Anual | Anual | Anual | Lunar |
| 📋 CRM CONSULTANT & PIPELINE STUDENT | ||||||
| KPI Organizație | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| CRM Portofoliu elevi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Profiluri academice complete | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Student Pipeline (Lead → Match → Pregătire → Aplicat → Acceptat → Viză → Completat) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Managementul roadmap-urilor și al dosarelor de aplicare | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Monitorizarea termene limită & Alerte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Monitorizare progres elev | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Istoric complet per elev | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Alerte automate sistem | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| 🗺️ RISC & INTERVENȚIE | ||||||
| Monitorizare Risc Abandon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Recovery (elevi la risc de abandon) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Intervenții | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| 🔍 ANALIZĂ ȘI PERFORMANȚĂ | ||||||
| Kairos Match Engine (mentor - elev) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Analiză Organizație | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Analiză Predictivă | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Analiză Performanță Mentori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Kairos Analytics avansat (semnale comportamentale, popularitate programe, calitate matching, funnel conversie) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | conform plan |
| 🔍 RAPOARTE | ||||||
| Raport General Organizație | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Raport de Risc | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Raport General Elevi | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Raport per Elev | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Raport General Mentori | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Raport per Mentor | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Export rapoarte (PDF) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| 🔍 ANALIZĂ SATISFACȚIE | ||||||
| Analiză Feedback | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Analiză NPS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Analiză Rating mentori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| 👥 COMUNITATE & COLABORARE | ||||||
| Forum comunitate (elevi, studenți, alumni, mentori, consultanți) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Sistem invitații (staff & elevi) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| 👥 SUPORT | ||||||
| Suport email | 3-5 zile lucrătoare | 72 ore | 72 ore | 72 ore | 72 ore | conform plan |
| Onboarding dedicat | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | conform plan |
| API Access & Integrare | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | conform plan |
| Dedicated Account Manager & Suport | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | conform plan |
Folosim cookie-uri strict necesare pentru funcționarea aplicației, plus (opțional, cu acordul tău) cookie-uri de analiză, preferințe, marketing și servicii terțe. Poți alege ce accepți sau schimba oricând din pagina de Profil/Setări. Detalii în Politica de Cookie-uri.